Veranstaltung: 41. Outdoor-Swim-Cup 2025 Neviges
Ort: Velbert
Datum: 21.06.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: 1.Schwimmverein Walsum 1959 e.V.
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
1. Mannschaft   24     4x100 m Freistil 1   7   0:00,00   
     Abram, Luca (2008)  
     Abram, Noel (2011)  
     Beran, Niklas (2001)  
     Özdemir, Destan (2009)  
 
Abram, Luca (2008) 6     100 m Brust 1   3   0:00,00   
    8     50 m Freistil 6   8   0:40,52   
    15     50 m Brust 4   3   0:52,94   
    17     100 m Freistil 1   4   0:00,00   
 
Abram, Noel (2011) 4     50 m Rücken 3   2   0:52,94   
    8     50 m Freistil 4   2   0:45,75   
    17     100 m Freistil 1   6   0:00,00   
    21     100 m Rücken 1   5   0:00,00   
 
Beran, Niklas (2001) 15     50 m Brust 5   6   0:51,09   
    17     100 m Freistil 7   6   1:19,94   
 
Jang, Marlon (2013) 6     100 m Brust 3   1   2:06,73   
    8     50 m Freistil 3   7   0:48,51   
 
Kolasa, Marcel (2013) 4     50 m Rücken 5   8   0:45,08   
    8     50 m Freistil 2   5   0:53,36   
    21     100 m Rücken 3   8   1:48,42   
 
Theogiannis, Jason Bryan (2009) 6     100 m Brust 1   5   0:00,00   
    8     50 m Freistil 4   5   0:43,57   
    15     50 m Brust 3   1   1:03,82   
    17     100 m Freistil 3   1   1:54,44   
 
Volkov, Oleksandr (2012) 4     50 m Rücken 2   1   0:00,00   
    8     50 m Freistil 5   5   0:40,72   
    15     50 m Brust 3   3   1:01,00   
    17     100 m Freistil 2   4   2:00,43   
 
Warid, Aya (2012) 5     100 m Brust 2   1   2:04,43   
    7     50 m Freistil 3   6   0:55,50   
    14     50 m Brust 4   3   0:55,19   
    18     50 m Schmetterling 1   2   0:00,00   
 
Werner, Niclas Andreas (2014) 6     100 m Brust 2   6   2:24,10   
    8     50 m Freistil 2   4   0:51,83   
    15     50 m Brust 3   7   1:03,32   
    17     100 m Freistil 3   8   1:54,61   
 
Özdemir, Destan (2009) 4     50 m Rücken 4   7   0:47,23   
    8     50 m Freistil 7   4   0:37,12   
    17     100 m Freistil 4   1   1:39,94   
    21     100 m Rücken 3   6   1:40,38