Veranstaltung: 41. Outdoor-Swim-Cup 2025 Neviges
Ort: Velbert
Datum: 21.06.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SG Bayer
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
Babakos, Athina (2014) 3     50 m Rücken 5   4   0:41,67   
    5     100 m Brust 2   4   1:53,35   
    7     50 m Freistil 7   5   0:36,39   
    12     200 m Lagen 2   2   3:54,49   
    16     100 m Freistil 4   1   1:24,52   
    20     100 m Rücken 2   7   1:34,37   
 
Bruha, Malte (2014) 4     50 m Rücken 6   1   0:40,27   
    8     50 m Freistil 8   6   0:35,30   
    13     200 m Lagen 3   7   3:23,97   
    17     100 m Freistil 7   7   1:21,27   
    19     50 m Schmetterling 1   4   0:47,02   
    21     100 m Rücken 4   1   1:28,39   
 
Gille, Justus (2015) 4     50 m Rücken 2   5   0:54,61   
    6     100 m Brust 3   8   2:07,37   
    8     50 m Freistil 4   6   0:45,19   
    15     50 m Brust 3   4   0:59,08   
    17     100 m Freistil 3   2   1:50,83   
    21     100 m Rücken 2   5   1:53,53   
 
Kleist, Isabella Sophie (2015) 3     50 m Rücken 4   1   0:51,21   
    5     100 m Brust 1   2   2:22,07   
    7     50 m Freistil 6   7   0:39,23   
    14     50 m Brust 3   7   1:02,30   
    16     100 m Freistil 2   4   1:35,40   
    20     100 m Rücken 1   4   1:43,60   
 
Küting, Valentin (2014) 4     50 m Rücken 5   3   0:42,34   
    6     100 m Brust 4   1   1:48,25   
    8     50 m Freistil 8   8   0:36,86   
    15     50 m Brust 5   5   0:48,34   
    17     100 m Freistil 7   8   1:22,96   
    19     50 m Schmetterling 2   6   0:40,69   
 
Lee, Daniel Agudelo (2015) 4     50 m Rücken 4   1   0:47,95   
    6     100 m Brust 3   7   2:02,59   
    8     50 m Freistil 7   1   0:39,03   
    15     50 m Brust 4   6   0:53,84   
    17     100 m Freistil 4   3   1:37,20   
    21     100 m Rücken 3   7   1:45,98   
 
Maatoug, Amal (2014) 3     50 m Rücken 5   2   0:44,22   
    5     100 m Brust 2   2   2:00,27   
    7     50 m Freistil 7   7   0:36,88   
    14     50 m Brust 4   4   0:54,64   
    16     100 m Freistil 4   5   1:22,53   
    18     50 m Schmetterling 2   3   0:44,54   
 
Mohr, Anna (2015) 3     50 m Rücken 4   4   0:47,10   
    5     100 m Brust 2   7   2:02,07   
    7     50 m Freistil 6   8   0:40,71   
    14     50 m Brust 5   8   0:53,73   
    16     100 m Freistil 2   3   1:36,36   
    20     100 m Rücken 1   5   1:44,31   
 
Motoki, Emilia Yukiko (2015) 3     50 m Rücken 3   4   0:51,64   
    5     100 m Brust 1   6   2:16,14   
    7     50 m Freistil 5   8   0:46,03   
    14     50 m Brust 3   3   1:00,35   
    16     100 m Freistil 2   8   1:45,89   
    20     100 m Rücken 1   3   1:55,64   
 
Paff, Lorena (2000) 1     100 m Schmetterling 1   4   1:12,00   
    7     50 m Freistil 11   5   0:28,90   
    16     100 m Freistil 6   5   1:04,00   
    18     50 m Schmetterling 4   3   0:31,30   
 
Pelster, Nele (2015) 3     50 m Rücken 4   2   0:47,82   
    5     100 m Brust 2   5   1:53,55   
    7     50 m Freistil 5   7   0:43,35   
    14     50 m Brust 5   5   0:50,79   
    16     100 m Freistil 2   7   1:42,91   
    18     50 m Schmetterling 1   5   0:55,56   
 
Roth, Jonas (2015) 4     50 m Rücken 4   6   0:46,76   
    6     100 m Brust 2   4   2:11,36   
    8     50 m Freistil 5   4   0:40,55   
    15     50 m Brust 3   5   0:59,74   
    17     100 m Freistil 4   4   1:36,31   
    19     50 m Schmetterling 1   2   1:03,38   
 
Stockhausen, Lenn (2014) 4     50 m Rücken 4   3   0:46,61   
    6     100 m Brust 2   3   2:12,57   
    8     50 m Freistil 6   6   0:39,92   
    15     50 m Brust 5   2   0:51,43   
    17     100 m Freistil 4   5   1:36,71   
    21     100 m Rücken 3   2   1:41,42   
 
Uhlig, Mark (2015) 4     50 m Rücken 1   3   0:00,00   
    6     100 m Brust 1   4   0:00,00   
    8     50 m Freistil 1   5   0:00,00   
    15     50 m Brust 2   5   0:00,00   
    17     100 m Freistil 2   2   0:00,00   
    21     100 m Rücken 1   3   0:00,00   
 
von Hoyenberg, Katharina (2013) 3     50 m Rücken 5   3   0:42,82   
    5     100 m Brust 2   6   1:57,74   
    7     50 m Freistil 6   1   0:40,71   
    14     50 m Brust 6   6   0:47,72   
    16     100 m Freistil 3   4   1:25,08   
    18     50 m Schmetterling 2   7   0:48,00   
    20     100 m Rücken 2   8   1:42,36