Veranstaltung: 41. Outdoor-Swim-Cup 2025 Neviges
Ort: Velbert
Datum: 21.06.2025
               
Teilnehmerliste des Vereins: SV Neviges
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit

 
1. Mannschaft   9     4x50 m Lagen 1   4   3:44,44   
     Kuhn, Johanna (2015)  
     Schmatolla, Louisa (2015)  
     Ziegler, Jonas (2015)  
     Hellwig, Lasse (2015)  
    10     4x100 m Lagen 1   4   5:15,55   
     Klemp, Sophie (2006)  
     Barkus, Helena (2008)  
     Holitzka, Nele (2000)  
     Stuckart, Nina (1993)  
    11     4x100 m Lagen 1   5   4:44,44   
     Karas, Marc (1998)  
     Radzki, Philipp (2008)  
     Henning-Bender, Ole (2006)  
     Fetiu, Leon (2005)  
    22     4x50 m Freistil 1   4   3:15,55   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
    23     4x100 m Freistil 1   4   4:40,44   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
    24     4x100 m Freistil 1   4   4:01,99   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
 
2. Mannschaft   10     4x100 m Lagen 1   3   5:39,99   
     Hoberg, Lena (2009)  
     Klemp, Isabel (2008)  
     Faßbeck, Mara (2008)  
     Bruthier, Jasmin (2010)  
    11     4x100 m Lagen 1   3   5:55,55   
     Böttcher, Maximilian (2007)  
     Assenmacher, Eric (2009)  
     Riffelmann, Henrik (2009)  
     Esser, Theo (2007)  
    23     4x100 m Freistil 1   3   5:15,55   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
    24     4x100 m Freistil 1   3   4:15,55   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
 
3. Mannschaft   10     4x100 m Lagen 1   5   5:33,33   
     Hoberg, Lilly (2004)  
     Fetiu, Melissa (2006)  
     Urbach, Nicole (1969)  
     Peters, Nele (2004)  
    23     4x100 m Freistil 1   6   5:55,55   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
    24     4x100 m Freistil 1   6   5:15,55   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
 
4. Mannschaft   23     4x100 m Freistil 1   5   4:44,44   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
 
Assenmacher, Eric (2009) 6     100 m Brust 5   6   1:26,82   
    13     200 m Lagen 3   4   3:01,53   
    15     50 m Brust 7   8   0:36,66   
    19     50 m Schmetterling 3   7   0:33,71   
 
Bancyk, Karl (2014) 8     50 m Freistil 7   7   0:38,80   
    13     200 m Lagen 2   3   0:00,00   
    17     100 m Freistil 5   8   1:35,06   
    19     50 m Schmetterling 1   7   0:00,00   
 
Banczyk, Paul (2013) 8     50 m Freistil 8   3   0:35,25   
    13     200 m Lagen 3   8   3:38,79   
    17     100 m Freistil 7   2   1:20,48   
    19     50 m Schmetterling 2   5   0:38,32   
 
Barkus, Helena (2008) 3     50 m Rücken 7   4   0:32,84   
    7     50 m Freistil 11   8   0:30,54   
    12     200 m Lagen 3   6   2:58,10   
    16     100 m Freistil 6   6   1:09,15   
 
Bergmann, Felicita (2012) 3     50 m Rücken 6   6   0:39,47   
    7     50 m Freistil 10   7   0:32,22   
    14     50 m Brust 6   2   0:48,23   
    16     100 m Freistil 6   1   1:13,62   
    18     50 m Schmetterling 3   4   0:38,16   
 
Bruthier, Jasmin (2010) 5     100 m Brust 4   2   1:38,00   
    7     50 m Freistil 10   2   0:32,17   
    14     50 m Brust 8   8   0:43,40   
    16     100 m Freistil 6   8   1:14,10   
    18     50 m Schmetterling 4   8   0:37,98   
 
Böttcher, Maximilian (2007) 2     100 m Schmetterling 1   5   1:21,41   
    4     50 m Rücken 7   2   0:32,75   
    13     200 m Lagen 4   1   2:47,31   
    21     100 m Rücken 4   4   1:13,16   
 
Ernst, Christoph (1984) 8     50 m Freistil 6   2   0:40,00   
 
Ernst, Pia (2012) 3     50 m Rücken 6   7   0:40,62   
    7     50 m Freistil 9   6   0:33,58   
    14     50 m Brust 5   3   0:51,14   
    16     100 m Freistil 5   6   1:16,96   
    18     50 m Schmetterling 3   8   0:42,52   
 
Esser, Theo (2007) 8     50 m Freistil 10   3   0:27,85   
    13     200 m Lagen 3   3   3:06,52   
    15     50 m Brust 6   4   0:36,79   
    17     100 m Freistil 8   7   1:05,89   
 
Faßbeck, Mara (2008) 7     50 m Freistil 9   8   0:34,42   
    12     200 m Lagen 2   4   3:14,49   
    16     100 m Freistil 5   5   1:15,65   
    18     50 m Schmetterling 3   5   0:38,70   
 
Fetiu, Leon (2005) 4     50 m Rücken 7   7   0:33,39   
    8     50 m Freistil 11   4   0:25,20   
    13     200 m Lagen 4   3   2:35,06   
    15     50 m Brust 7   6   0:35,19   
    19     50 m Schmetterling 4   7   0:30,01   
 
Fetiu, Melissa (2006) 7     50 m Freistil 9   5   0:33,22   
    14     50 m Brust 7   5   0:43,68   
    16     100 m Freistil 5   3   1:15,70   
 
Gärtner, Hannah (2012) 5     100 m Brust 3   5   1:45,95   
    7     50 m Freistil 6   5   0:38,15   
    14     50 m Brust 6   7   0:49,12   
    16     100 m Freistil 3   5   1:25,20   
    18     50 m Schmetterling 2   2   0:47,59   
 
Hellwig, Lasse (2015) 4     50 m Rücken 3   4   0:50,50   
    8     50 m Freistil 7   8   0:39,06   
    13     200 m Lagen 1   3   0:00,00   
    15     50 m Brust 4   7   0:55,69   
    17     100 m Freistil 6   7   1:28,92   
 
Hellwig, Til (2012) 8     50 m Freistil 8   4   0:33,14   
    17     100 m Freistil 7   5   1:17,34   
    19     50 m Schmetterling 3   8   0:35,15   
 
Henning-Bender, Ole (2006) 4     50 m Rücken 7   5   0:31,91   
    8     50 m Freistil 11   3   0:25,93   
    13     200 m Lagen 4   6   2:39,99   
    15     50 m Brust 7   5   0:33,78   
    17     100 m Freistil 8   5   0:59,58   
    19     50 m Schmetterling 4   5   0:28,90   
 
Hoberg, Lena (2009) 3     50 m Rücken 6   3   0:38,50   
    7     50 m Freistil 9   1   0:34,16   
    16     100 m Freistil 5   7   1:17,87   
    20     100 m Rücken 2   6   1:28,27   
 
Hoberg, Lilly (2004) 3     50 m Rücken 6   5   0:38,42   
    7     50 m Freistil 8   5   0:34,88   
    20     100 m Rücken 2   1   1:35,48   
 
Holitzka, Muriel (1997) 3     50 m Rücken 7   8   0:36,80   
    7     50 m Freistil 9   7   0:33,93   
    16     100 m Freistil 6   7   1:13,33   
 
Holitzka, Nele (2000) 7     50 m Freistil 11   4   0:27,48   
    16     100 m Freistil 6   4   1:01,53   
    18     50 m Schmetterling 4   4   0:29,36   
 
Janz, Johanna (2012) 3     50 m Rücken 5   7   0:45,80   
    7     50 m Freistil 6   4   0:38,08   
    12     200 m Lagen 1   5   4:08,04   
    16     100 m Freistil 3   3   1:26,53   
    18     50 m Schmetterling 2   4   0:42,88   
 
Karas, Marc (1998) 4     50 m Rücken 7   4   0:29,43   
    8     50 m Freistil 11   5   0:25,24   
    13     200 m Lagen 4   4   2:32,23   
    15     50 m Brust 7   3   0:34,97   
    19     50 m Schmetterling 4   4   0:27,42   
 
Kirstein, Jonas (2003) 8     50 m Freistil 9   5   0:30,00   
    17     100 m Freistil 8   1   1:09,99   
 
Klemp, Isabel (2008) 3     50 m Rücken 7   1   0:35,95   
    7     50 m Freistil 9   4   0:33,17   
    12     200 m Lagen 3   7   3:06,23   
 
Klemp, Sophie (2006) 3     50 m Rücken 7   3   0:34,48   
    7     50 m Freistil 11   3   0:29,74   
    12     200 m Lagen 3   5   2:54,43   
    14     50 m Brust 8   1   0:43,12   
    18     50 m Schmetterling 4   5   0:30,64   
 
Kraft, Julianna (2013) 3     50 m Rücken 5   5   0:42,19   
    7     50 m Freistil 7   4   0:36,36   
    12     200 m Lagen 2   3   3:33,33   
    16     100 m Freistil 4   2   1:23,61   
 
Kuhn, Johanna (2015) 3     50 m Rücken 2   4   0:56,49   
    5     100 m Brust 1   8   0:00,00   
    7     50 m Freistil 1   7   0:00,00   
    14     50 m Brust 5   1   0:53,58   
    16     100 m Freistil 1   1   0:00,00   
 
Neugebauer, Lia (2013) 5     100 m Brust 3   6   1:47,23   
    7     50 m Freistil 7   8   0:37,72   
    12     200 m Lagen 2   6   3:39,38   
    14     50 m Brust 6   1   0:49,32   
    16     100 m Freistil 3   7   1:31,13   
    18     50 m Schmetterling 1   3   0:56,28   
 
Neugebauer, Mila (2016) 3     50 m Rücken 2   3   0:58,51   
    5     100 m Brust 1   5   2:14,66   
    7     50 m Freistil 4   7   0:49,19   
    14     50 m Brust 3   2   1:01,52   
 
Nowak, Paula (2013) 3     50 m Rücken 3   3   0:52,33   
    7     50 m Freistil 2   3   1:03,26   
    12     200 m Lagen 1   6   0:00,00   
    14     50 m Brust 5   6   0:52,07   
 
Nowak, Sanne (2010) 3     50 m Rücken 5   1   0:46,55   
    7     50 m Freistil 6   3   0:38,61   
    18     50 m Schmetterling 2   6   0:44,61   
 
Opdam, Jana (2013) 3     50 m Rücken 6   1   0:40,80   
    7     50 m Freistil 8   7   0:35,45   
    16     100 m Freistil 5   8   1:20,20   
    20     100 m Rücken 2   2   1:32,12   
 
Opdam, Merle (2017) 3     50 m Rücken 3   2   0:53,15   
    7     50 m Freistil 4   2   0:48,92   
    14     50 m Brust 3   6   1:01,36   
 
Peters, Nele (2004) 5     100 m Brust 4   3   1:35,42   
    7     50 m Freistil 10   4   0:30,86   
    14     50 m Brust 8   6   0:41,08   
 
Radzki, Philipp (2008) 6     100 m Brust 5   4   1:12,02   
    13     200 m Lagen 4   5   2:32,85   
    19     50 m Schmetterling 4   6   0:29,66   
 
Rieth, Laura (2011) 5     100 m Brust 3   3   1:46,33   
    7     50 m Freistil 7   1   0:37,42   
    14     50 m Brust 6   4   0:46,36   
    16     100 m Freistil 3   2   1:30,97   
 
Riffelmann, Henrik (2009) 8     50 m Freistil 11   8   0:27,33   
    13     200 m Lagen 3   5   3:02,63   
    17     100 m Freistil 8   6   1:02,81   
    19     50 m Schmetterling 4   2   0:29,82   
 
Scheidler, Karl (2014) 6     100 m Brust 4   7   1:45,85   
    8     50 m Freistil 6   7   0:40,21   
    13     200 m Lagen 1   4   0:00,00   
    15     50 m Brust 5   4   0:47,53   
    17     100 m Freistil 5   3   1:31,11   
    19     50 m Schmetterling 1   5   0:47,69   
 
Scheidler, Oskar (2014) 6     100 m Brust 3   6   1:53,27   
    8     50 m Freistil 5   3   0:40,76   
    13     200 m Lagen 1   6   0:00,00   
    15     50 m Brust 5   3   0:49,01   
    17     100 m Freistil 5   2   1:33,32   
 
Schmatolla, Julia (2013) 5     100 m Brust 4   7   1:39,74   
    7     50 m Freistil 5   2   0:41,95   
    12     200 m Lagen 1   3   0:00,00   
    14     50 m Brust 7   7   0:45,04   
    16     100 m Freistil 2   6   1:39,93   
 
Schmatolla, Louisa (2015) 3     50 m Rücken 2   2   1:01,01   
    5     100 m Brust 1   4   2:06,10   
    7     50 m Freistil 4   3   0:47,42   
    14     50 m Brust 4   1   0:57,53   
 
Schröder, Lea (2016) 3     50 m Rücken 2   8   1:07,76   
    5     100 m Brust 1   3   2:15,64   
    7     50 m Freistil 2   4   1:02,29   
    14     50 m Brust 3   8   1:02,82   
 
Sroka, Magnus (2012) 4     50 m Rücken 6   7   0:40,26   
    6     100 m Brust 4   4   1:34,03   
    13     200 m Lagen 3   6   3:17,69   
    15     50 m Brust 6   7   0:42,80   
    19     50 m Schmetterling 1   6   0:50,32   
 
Stuckart, Nina (1993) 3     50 m Rücken 7   5   0:33,33   
    7     50 m Freistil 11   6   0:29,84   
    14     50 m Brust 8   7   0:41,60   
    18     50 m Schmetterling 4   2   0:31,73   
 
Süslü, Ahmet (2014) 8     50 m Freistil 5   2   0:40,88   
    13     200 m Lagen 2   2   0:00,00   
    15     50 m Brust 4   5   0:52,86   
    17     100 m Freistil 5   6   1:31,73   
 
Süslü, Alisha (2010) 5     100 m Brust 4   6   1:37,24   
    7     50 m Freistil 8   4   0:34,60   
    14     50 m Brust 7   6   0:44,02   
    16     100 m Freistil 4   3   1:23,12   
 
Vitenius, Milio (2016) 4     50 m Rücken 2   7   1:17,34   
    8     50 m Freistil 2   3   0:54,82   
    15     50 m Brust 3   8   1:04,00   
    17     100 m Freistil 2   3   2:35,81   
 
Vitenius, Mirella (2013) 1     100 m Schmetterling 1   6   1:48,66   
    5     100 m Brust 3   2   1:48,37   
    7     50 m Freistil 4   6   0:47,69   
    14     50 m Brust 5   4   0:50,79   
    18     50 m Schmetterling 2   1   0:52,14   
 
Ziegler, Jonas (2015) 4     50 m Rücken 5   7   0:43,37   
    8     50 m Freistil 7   2   0:38,67   
    13     200 m Lagen 2   6   0:00,00   
    17     100 m Freistil 6   1   1:29,32